Wednesday Morning 19 February 2025 | |||
North - South Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 9 | Murray Jones & Michael Smart | 56.33 |
2 | 8 | Pam Knight & Claire Lennon | 53.94 |
3 | 3 | Susan Bennett & Debra Rolleston | 52.61 |
4 | 5 | Richard Cottrell & Nigel Watts | 51.82 |
5 | 7 | Diane White-Johnson & Brigit Hearn | 50.49 |
6 | 4 | Arnella Cornwell & Marion Clark | 49.96 |
7 = | 2 | Jean Hyam & Cushla McGillivray | 49.16 |
7 = | 11 | Nicky Vincent & Nanette Ainge | 49.16 |
9 | 10 | John Wickert & Karalee Samuels | 48.63 |
10 | 1 | Julie Bacon & Pat Willetts | 48.37 |
11 | 6 | Maureen Davey & Edith Hooke | 42.00 |
Wednesday Morning 19 February 2025 | |||
East - West Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 9 | Christopher Smith (ChCh) & Stewart Sinclair | 59.35 |
2 | 3 | Anna Anderson & Joy Smith | 57.34 |
3 | 5 | Stuart Atkinson & Val Atkinson | 54.57 |
4 | 1 | Joan Shields & Jo Franks | 53.57 |
5 | 10 | Faye Cameron & Bruce Cameron | 53.06 |
6 = | 7 | Helen Crowder & Mary Smart | 52.31 |
6 = | 11 | Cheryl Rillstone & Caroline Elworthy | 52.31 |
8 | 6 | Jan Gilbert & John Gilbert | 46.27 |
9 | 4 | Yvonne Evans & Shirley Prescott | 45.77 |
10 | 8 | Gary Clark & Carolyn Clark | 42.25 |
11 | 2 | Wendy Fleming & Alison Davis | 42.00 |
Board 1
Dealer: N Vul: Nil |
S JT87 H Q954 D J6 C 983 |
|
S Q932 H J72 D Q84 C J64 |
S A65 H AK8 D KT972 C A2 |
|
Points 4 6 - 18 12 |
S K4 H T63 D A53 C KQT75 |
Makeables N: S: E: 1C 4D 1H 3S 3NT W: 1C 3D 1H 2S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
1 | Joan Jo |
3NT E 3 | 400 | 0.1 | 19.9 | C7 | |
2 | Jean Cushla |
3 | Anna Joy |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Susan Debra |
5 | Stuart Val |
2D E 4 | 130 | 12.2 | 7.8 | CK | |
4 | Arnella Marion |
7 | Helen Mary |
3D E 4 | 130 | 12.2 | 7.8 | C5 | |
5 | Richard Nigel |
9 | Christopher Stewart |
2NT E -1 | 50 | 16.6 | 3.4 | D4 | |
6 | Maureen Edith |
11 | Cheryl Caroline |
2NT E 3 | 150 | 6.7 | 13.3 | CQ | |
7 | Diane Brigit |
2 | Wendy Alison |
2NT E -2 | 100 | 19.9 | 0.1 | CK | |
8 | Pam Claire |
4 | Yvonne Shirley |
2NT E -1 | 50 | 16.6 | 3.4 | CK | |
9 | Murray Michael |
6 | Jan John |
1NT E 3 | 150 | 6.7 | 13.3 | C7 | |
10 | John Karalee |
8 | Gary Carolyn |
2NT E 3 | 150 | 6.7 | 13.3 | C5 | |
11 | Nicky Nanette |
10 | Faye Bruce |
2NT E 4 | 180 | 2.3 | 17.7 | CK |
Board 2
Dealer: E Vul: N-S |
S 4 H J5 D KT43 C AQ9632 |
|
S A76 H AT9842 D A2 C 84 |
S QJT9 H K76 D Q75 C JT5 |
|
Points 10 12 - 9 9 |
S K8532 H Q3 D J986 C K7 |
Makeables N: 2C 2D S: 2C 2D E: 4H 1S 1NT W: 4H 1S 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
1 | Joan Jo |
2H E 4 | 170 | 11.1 | 8.9 | D3 | |
2 | Jean Cushla |
3 | Anna Joy |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Susan Debra |
5 | Stuart Val |
2H W 5 | 200 | 4.5 | 15.5 | C9 | |
4 | Arnella Marion |
7 | Helen Mary |
2H W 5 | 200 | 4.5 | 15.5 | CA | |
5 | Richard Nigel |
9 | Christopher Stewart |
3H W 6 | 230 | 0.1 | 19.9 | S4 | |
6 | Maureen Edith |
11 | Cheryl Caroline |
3H W 4 | 170 | 11.1 | 8.9 | S4 | |
7 | Diane Brigit |
2 | Wendy Alison |
3C N -2 | 200 | 4.5 | 15.5 | H6 | |
8 | Pam Claire |
4 | Yvonne Shirley |
2S E -1 | 50 | 18.8 | 1.2 | C7 | |
9 | Murray Michael |
6 | Jan John |
2S E -1 | 50 | 18.8 | 1.2 | CK | |
10 | John Karalee |
8 | Gary Carolyn |
2S E 2 | 110 | 15.5 | 4.5 | D6 | |
11 | Nicky Nanette |
10 | Faye Bruce |
2H W 4 | 170 | 11.1 | 8.9 | CQ |
Board 3
Dealer: S Vul: E-W |
S 974 H AK953 D 9 C AKQ4 |
|
S AT3 H 74 D AKT82 C J83 |
S K52 H T2 D J653 C T962 |
|
Points 16 12 - 4 8 |
S QJ86 H QJ86 D Q74 C 75 |
Makeables N: 1C 4H 3S S: 1C 4H 3S E: 1D W: 1D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
11 | Cheryl Caroline |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | D3 | |
2 | Jean Cushla |
2 | Wendy Alison |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | D3 | |
3 | Susan Debra |
4 | Yvonne Shirley |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Arnella Marion |
6 | Jan John |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | S2 | |
5 | Richard Nigel |
8 | Gary Carolyn |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | D4 | |
6 | Maureen Edith |
10 | Faye Bruce |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | S2 | |
7 | Diane Brigit |
1 | Joan Jo |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | D3 | |
8 | Pam Claire |
3 | Anna Joy |
4H N 4 | 420 | 13.3 | 6.7 | S2 | |
9 | Murray Michael |
5 | Stuart Val |
2H N 4 | 170 | 3.4 | 16.6 | D3 | |
10 | John Karalee |
7 | Helen Mary |
3H N 3 | 140 | 0.1 | 19.9 | DJ | |
11 | Nicky Nanette |
9 | Christopher Stewart |
2H N 4 | 170 | 3.4 | 16.6 | C2 |
Board 4
Dealer: W Vul: All |
S J7 H QJT6 D C KJT9652 |
|
S 843 H AK975 D K76 C Q7 |
S Q H 8432 D QJ8532 C A4 |
|
Points 8 12 - 9 11 |
S AKT9652 H D AT94 C 83 |
Makeables N: 5C 4S 2NT S: 5C 4S 2NT E: 2D 2H W: 2D 2H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
11 | Cheryl Caroline |
2S S 3 | 140 | 5.6 | 14.4 | HA | |
2 | Jean Cushla |
2 | Wendy Alison |
4S S -1 | 100 | 1.2 | 18.8 | HA | |
3 | Susan Debra |
4 | Yvonne Shirley |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Arnella Marion |
6 | Jan John |
4Sx S 4 | 790 | 19.9 | 0.1 | CA | |
5 | Richard Nigel |
8 | Gary Carolyn |
4S S 6 | 680 | 17.7 | 2.3 | HA | |
6 | Maureen Edith |
10 | Faye Bruce |
4H W -2 | 200 | 8.9 | 11.1 | S7 | |
7 | Diane Brigit |
1 | Joan Jo |
4S S -1 | 100 | 1.2 | 18.8 | HA | |
8 | Pam Claire |
3 | Anna Joy |
3S S 6 | 230 | 12.2 | 7.8 | HA | |
9 | Murray Michael |
5 | Stuart Val |
4S S 4 | 620 | 15.5 | 4.5 | HA | |
10 | John Karalee |
7 | Helen Mary |
3S S 6 | 230 | 12.2 | 7.8 | HA | |
11 | Nicky Nanette |
9 | Christopher Stewart |
3S S 3 | 140 | 5.6 | 14.4 | HA |
Board 5
Dealer: N Vul: N-S |
S T983 H T5 D 862 C KQJ5 |
|
S 54 H AQJ6 D KJT4 C T63 |
S QJ6 H 8732 D 75 C 9842 |
|
Points 6 11 - 3 20 |
S AK72 H K94 D AQ93 C A7 |
Makeables N: 2C 3D 1H 4S 2NT S: 3C 3D 2H 4S 3NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
10 | Faye Bruce |
3NT S 3 | 600 | 14.4 | 5.6 | S4 | |
2 | Jean Cushla |
1 | Joan Jo |
3NT S 3 | 600 | 14.4 | 5.6 | D4 | |
3 | Susan Debra |
3 | Anna Joy |
4S N -1 | 100 | 5.6 | 14.4 | D5 | |
4 | Arnella Marion |
5 | Stuart Val |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Richard Nigel |
7 | Helen Mary |
4S N -1 | 100 | 5.6 | 14.4 | D3 | |
6 | Maureen Edith |
9 | Christopher Stewart |
4S S 4 | 620 | 18.8 | 1.2 | D4 | |
7 | Diane Brigit |
11 | Cheryl Caroline |
4S S -1 | 100 | 5.6 | 14.4 | HA | |
8 | Pam Claire |
2 | Wendy Alison |
4NT S -2 | 200 | 0.1 | 19.9 | D4 | |
9 | Murray Michael |
4 | Yvonne Shirley |
4S N 4 | 620 | 18.8 | 1.2 | H6 | |
10 | John Karalee |
6 | Jan John |
3NT S -1 | 100 | 5.6 | 14.4 | H6 | |
11 | Nicky Nanette |
8 | Gary Carolyn |
2NT S 2 | 120 | 11.1 | 8.9 | DT |
Board 6
Dealer: E Vul: E-W |
S K432 H KJ987 D K74 C 7 |
|
S AJ7 H QT64 D J62 C K65 |
S Q86 H A3 D AQ8 C QT983 |
|
Points 10 11 - 14 5 |
S T95 H 52 D T953 C AJ42 |
Makeables N: S: E: 3C 1H 1S 3NT W: 4C 1D 1H 2S 4NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
10 | Faye Bruce |
2H W 2 | 110 | 10 | 10 | C7 | |
2 | Jean Cushla |
1 | Joan Jo |
3NT E 3 | 600 | 1.2 | 18.8 | C2 | |
3 | Susan Debra |
3 | Anna Joy |
3NT E -2 | 200 | 19.9 | 0.1 | S5 | |
4 | Arnella Marion |
5 | Stuart Val |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Richard Nigel |
7 | Helen Mary |
3NT E 3 | 600 | 1.2 | 18.8 | C2 | |
6 | Maureen Edith |
9 | Christopher Stewart |
2NT E 3 | 150 | 4.5 | 15.5 | D9 | |
7 | Diane Brigit |
11 | Cheryl Caroline |
3NT E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | DT | |
8 | Pam Claire |
2 | Wendy Alison |
2NT E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | DT | |
9 | Murray Michael |
4 | Yvonne Shirley |
3NT E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | C2 | |
10 | John Karalee |
6 | Jan John |
2C W 4 | 130 | 6.7 | 13.3 | D4 | |
11 | Nicky Nanette |
8 | Gary Carolyn |
3C E 3 | 110 | 10 | 10 | S5 |
Board 7
Dealer: S Vul: All |
S QT6 H A D KJT862 C K83 |
|
S KJ72 H 8752 D A7 C J96 |
S 543 H T63 D 43 C QT752 |
|
Points 13 9 - 2 16 |
S A98 H KQJ94 D Q95 C A4 |
Makeables N: 2C 6D 5H 4S 5NT S: 2C 6D 6H 4S 6NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
9 | Christopher Stewart |
4H S 5 | 650 | 4.5 | 15.5 | SK | |
2 | Jean Cushla |
11 | Cheryl Caroline |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S7 | |
3 | Susan Debra |
2 | Wendy Alison |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S2 | |
4 | Arnella Marion |
4 | Yvonne Shirley |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S2 | |
5 | Richard Nigel |
6 | Jan John |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Maureen Edith |
8 | Gary Carolyn |
3NT N -1 | 100 | 0.1 | 19.9 | C5 | |
7 | Diane Brigit |
10 | Faye Bruce |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S2 | |
8 | Pam Claire |
1 | Joan Jo |
3NT S 5 | 660 | 6.7 | 13.3 | S2 | |
9 | Murray Michael |
3 | Anna Joy |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S2 | |
10 | John Karalee |
5 | Stuart Val |
5D N 6 | 620 | 2.3 | 17.7 | C5 | |
11 | Nicky Nanette |
7 | Helen Mary |
3NT S 6 | 690 | 14.4 | 5.6 | S2 |
Board 8
Dealer: W Vul: Nil |
S 97652 H QJ852 D T9 C 7 |
|
S Q8 H AK96 D Q732 C K92 |
S K4 H T7 D 654 C QJT543 |
|
Points 3 14 - 6 17 |
S AJT3 H 43 D AKJ8 C A86 |
Makeables N: 1D 3H 4S S: 2D 3H 4S E: 2C W: 2C |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
9 | Christopher Stewart |
2NT S -3 | 150 | 2.3 | 17.7 | C2 | |
2 | Jean Cushla |
11 | Cheryl Caroline |
2H W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | C7 | |
3 | Susan Debra |
2 | Wendy Alison |
2H W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | D4 | |
4 | Arnella Marion |
4 | Yvonne Shirley |
2D S -1 | 50 | 7.8 | 12.2 | HA | |
5 | Richard Nigel |
6 | Jan John |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Maureen Edith |
8 | Gary Carolyn |
5C W -3 | 150 | 19.9 | 0.1 | S2 | |
7 | Diane Brigit |
10 | Faye Bruce |
2NT S -5 | 250 | 0.1 | 19.9 | C2 | |
8 | Pam Claire |
1 | Joan Jo |
2NT S -1 | 50 | 7.8 | 12.2 | HA | |
9 | Murray Michael |
3 | Anna Joy |
2D S -2 | 100 | 4.5 | 15.5 | HA | |
10 | John Karalee |
5 | Stuart Val |
3C W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | DT | |
11 | Nicky Nanette |
7 | Helen Mary |
3C W -1 | 50 | 11.1 | 8.9 | D9 |
Board 9
Dealer: N Vul: E-W |
S Q2 H AKQ D A84 C Q7652 |
|
S K84 H JT852 D J72 C 43 |
S T93 H 643 D K5 C AKT98 |
|
Points 17 5 - 10 8 |
S AJ765 H 97 D QT963 C J |
Makeables N: 1C 4D 1H 4S 2NT S: 1C 4D 1H 4S 2NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
8 | Gary Carolyn |
3NT N 4 | 430 | 19.9 | 0.1 | C8 | |
2 | Jean Cushla |
10 | Faye Bruce |
4S S -2 | 100 | 1.2 | 18.8 | H2 | |
3 | Susan Debra |
1 | Joan Jo |
3D S 4 | 130 | 15.5 | 4.5 | H2 | |
4 | Arnella Marion |
3 | Anna Joy |
1NT N 1 | 90 | 10 | 10 | CA | |
5 | Richard Nigel |
5 | Stuart Val |
3NT N 3 | 400 | 17.7 | 2.3 | ST | |
6 | Maureen Edith |
7 | Helen Mary |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Diane Brigit |
9 | Christopher Stewart |
4S S -1 | 50 | 5.6 | 14.4 | H5 | |
8 | Pam Claire |
11 | Cheryl Caroline |
3NT N -2 | 100 | 1.2 | 18.8 | CA | |
9 | Murray Michael |
2 | Wendy Alison |
1NT N 2 | 120 | 13.3 | 6.7 | CA | |
10 | John Karalee |
4 | Yvonne Shirley |
2D S 2 | 90 | 10 | 10 | C3 | |
11 | Nicky Nanette |
6 | Jan John |
4D S -1 | 50 | 5.6 | 14.4 | CT |
Board 10
Dealer: E Vul: All |
S A75 H KT5 D 43 C Q9874 |
|
S K92 H 8762 D A6 C KT32 |
S 83 H J94 D KT872 C A65 |
|
Points 9 10 - 8 13 |
S QJT64 H AQ3 D QJ95 C J |
Makeables N: 1C 1D 1H 3S 3NT S: 1C 1D 1H 3S 3NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
8 | Gary Carolyn |
2S S 2 | 110 | 4.5 | 15.5 | CT | |
2 | Jean Cushla |
10 | Faye Bruce |
2S S 3 | 140 | 11.1 | 8.9 | C2 | |
3 | Susan Debra |
1 | Joan Jo |
2S S 3 | 140 | 11.1 | 8.9 | C2 | |
4 | Arnella Marion |
3 | Anna Joy |
2C N -1 | 100 | 0.1 | 19.9 | D2 | |
5 | Richard Nigel |
5 | Stuart Val |
1NT N 3 | 150 | 15.5 | 4.5 | D2 | |
6 | Maureen Edith |
7 | Helen Mary |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Diane Brigit |
9 | Christopher Stewart |
2S S 2 | 110 | 4.5 | 15.5 | D6 | |
8 | Pam Claire |
11 | Cheryl Caroline |
1NT N 4 | 180 | 17.7 | 2.3 | D7 | |
9 | Murray Michael |
2 | Wendy Alison |
3NT S 4 | 630 | 19.9 | 0.1 | H2 | |
10 | John Karalee |
4 | Yvonne Shirley |
2S S 2 | 110 | 4.5 | 15.5 | DA | |
11 | Nicky Nanette |
6 | Jan John |
3S S 3 | 140 | 11.1 | 8.9 | C2 |
Board 11
Dealer: S Vul: Nil |
S KJT98 H T98 D 8 C T653 |
|
S Q52 H 754 D K63 C AK84 |
S 76 H AQ3 D AT542 C QJ2 |
|
Points 4 12 - 13 11 |
S A43 H KJ62 D QJ97 C 97 |
Makeables N: 1H 2S S: 1H 2S E: 1C 1D 1NT W: 1C 1D 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
7 | Helen Mary |
3NT W -1 | 50 | 8.9 | 11.1 | S8 | |
2 | Jean Cushla |
9 | Christopher Stewart |
3NT W -3 | 150 | 19.9 | 0.1 | S8 | |
3 | Susan Debra |
11 | Cheryl Caroline |
2H S -1 | 50 | 4.5 | 15.5 | CA | |
4 | Arnella Marion |
2 | Wendy Alison |
3NT W -1 | 50 | 8.9 | 11.1 | S8 | |
5 | Richard Nigel |
4 | Yvonne Shirley |
2NT W -1 | 50 | 8.9 | 11.1 | S2 | |
6 | Maureen Edith |
6 | Jan John |
1D S -3 | 150 | 0.1 | 19.9 | CA | |
7 | Diane Brigit |
8 | Gary Carolyn |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Pam Claire |
10 | Faye Bruce |
2D E 2 | 90 | 2.3 | 17.7 | C9 | |
9 | Murray Michael |
1 | Joan Jo |
3NT W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | C3 | |
10 | John Karalee |
3 | Anna Joy |
3NT W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | S8 | |
11 | Nicky Nanette |
5 | Stuart Val |
3NT W -2 | 100 | 15.5 | 4.5 | S8 |
Board 12
Dealer: W Vul: N-S |
S K96 H AQJT73 D KT8 C 2 |
|
S JT5 H 42 D AQJ32 C T54 |
S 742 H 95 D 976 C AJ876 |
|
Points 13 8 - 5 14 |
S AQ83 H K86 D 54 C KQ93 |
Makeables N: 3C 2D 5H 5S 5NT S: 3C 2D 5H 5S 5NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
7 | Helen Mary |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | CA | |
2 | Jean Cushla |
9 | Christopher Stewart |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | CA | |
3 | Susan Debra |
11 | Cheryl Caroline |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | D9 | |
4 | Arnella Marion |
2 | Wendy Alison |
4H N 6 | 680 | 19.9 | 0.1 | C6 | |
5 | Richard Nigel |
4 | Yvonne Shirley |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | C2 | |
6 | Maureen Edith |
6 | Jan John |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | C6 | |
7 | Diane Brigit |
8 | Gary Carolyn |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Pam Claire |
10 | Faye Bruce |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | CA | |
9 | Murray Michael |
1 | Joan Jo |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | D9 | |
10 | John Karalee |
3 | Anna Joy |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | S2 | |
11 | Nicky Nanette |
5 | Stuart Val |
4H N 5 | 650 | 8.9 | 11.1 | S2 |
Board 13
Dealer: N Vul: All |
S QT75 H 9632 D T98 C 43 |
|
S AK6 H AK5 D QJ5 C KJ85 |
S 982 H T4 D A632 C AT76 |
|
Points 2 21 - 8 9 |
S J43 H QJ87 D K74 C Q92 |
Makeables N: S: E: 6C 5D 2H 4S 5NT W: 6C 5D 2H 4S 5NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
6 | Jan John |
3NT W 3 | 600 | 5.6 | 14.4 | S5 | |
2 | Jean Cushla |
8 | Gary Carolyn |
3NT W -1 | 100 | 16.6 | 3.4 | S5 | |
3 | Susan Debra |
10 | Faye Bruce |
2NT W 3 | 150 | 11.1 | 8.9 | DT | |
4 | Arnella Marion |
1 | Joan Jo |
3NT W 3 | 600 | 5.6 | 14.4 | H2 | |
5 | Richard Nigel |
3 | Anna Joy |
3NT E 5 | 660 | 0.1 | 19.9 | S2 | |
6 | Maureen Edith |
5 | Stuart Val |
3NT W 3 | 600 | 5.6 | 14.4 | S5 | |
7 | Diane Brigit |
7 | Helen Mary |
6C E -2 | 200 | 19.9 | 0.1 | HQ | |
8 | Pam Claire |
9 | Christopher Stewart |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Murray Michael |
11 | Cheryl Caroline |
3NT W 3 | 600 | 5.6 | 14.4 | H2 | |
10 | John Karalee |
2 | Wendy Alison |
3NT W -1 | 100 | 16.6 | 3.4 | S5 | |
11 | Nicky Nanette |
4 | Yvonne Shirley |
2NT W 2 | 120 | 13.3 | 6.7 | S5 |
Board 14
Dealer: E Vul: Nil |
S Q73 H 543 D T74 C K753 |
|
S T92 H AQT D QJ85 C AQT |
S 85 H KJ972 D AK2 C 842 |
|
Points 5 15 - 11 9 |
S AKJ64 H 86 D 963 C J96 |
Makeables N: S: E: 2C 5D 4H 1S 2NT W: 2C 5D 4H 1S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
6 | Jan John |
2NT W 4 | 180 | 11.1 | 8.9 | S3 | |
2 | Jean Cushla |
8 | Gary Carolyn |
4H E 4 | 420 | 4.5 | 15.5 | SA | |
3 | Susan Debra |
10 | Faye Bruce |
4H E -1 | 50 | 19.9 | 0.1 | SA | |
4 | Arnella Marion |
1 | Joan Jo |
3H E 4 | 170 | 14.4 | 5.6 | SA | |
5 | Richard Nigel |
3 | Anna Joy |
4H E 4 | 420 | 4.5 | 15.5 | SA | |
6 | Maureen Edith |
5 | Stuart Val |
3NT W 5 | 460 | 0.1 | 19.9 | C3 | |
7 | Diane Brigit |
7 | Helen Mary |
3H W 3 | 140 | 17.7 | 2.3 | SA | |
8 | Pam Claire |
9 | Christopher Stewart |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Murray Michael |
11 | Cheryl Caroline |
4H E 4 | 420 | 4.5 | 15.5 | SA | |
10 | John Karalee |
2 | Wendy Alison |
2D W 6 | 170 | 14.4 | 5.6 | S3 | |
11 | Nicky Nanette |
4 | Yvonne Shirley |
2H E 5 | 200 | 8.9 | 11.1 | SA |
Board 15
Dealer: S Vul: N-S |
S KT843 H A9 D J975 C A7 |
|
S A9 H QT4 D QT3 C JT864 |
S QJ5 H J63 D K8642 C K9 |
|
Points 12 9 - 10 9 |
S 762 H K8752 D A C Q532 |
Makeables N: 2C 2H 3S 1NT S: 2C 2H 3S 1NT E: 1D W: 1D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
5 | Stuart Val |
2S N 3 | 140 | 16.6 | 3.4 | D4 | |
2 | Jean Cushla |
7 | Helen Mary |
2S N 3 | 140 | 16.6 | 3.4 | DK | |
3 | Susan Debra |
9 | Christopher Stewart |
2S N -1 | 100 | 1.2 | 18.8 | D2 | |
4 | Arnella Marion |
11 | Cheryl Caroline |
1S N 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | D8 | |
5 | Richard Nigel |
2 | Wendy Alison |
2S N 3 | 140 | 16.6 | 3.4 | D2 | |
6 | Maureen Edith |
4 | Yvonne Shirley |
2S N 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | CK | |
7 | Diane Brigit |
6 | Jan John |
2S N 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | D4 | |
8 | Pam Claire |
8 | Gary Carolyn |
3S N 3 | 140 | 16.6 | 3.4 | D2 | |
9 | Murray Michael |
10 | Faye Bruce |
DNP | 0 | 0 | |||
10 | John Karalee |
1 | Joan Jo |
1S N 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | D2 | |
11 | Nicky Nanette |
3 | Anna Joy |
3S N -1 | 100 | 1.2 | 18.8 | C9 |
Board 16
Dealer: W Vul: E-W |
S 74 H 72 D A75 C AKJ972 |
|
S J H Q93 D Q62 C T86543 |
S AT85 H AJT54 D J943 C |
|
Points 12 5 - 10 13 |
S KQ9632 H K86 D KT8 C Q |
Makeables N: 3C 1D 3S 2NT S: 3C 1D 2S 2NT E: 2H W: 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
5 | Stuart Val |
3NT S 3 | 400 | 17.7 | 2.3 | H3 | |
2 | Jean Cushla |
7 | Helen Mary |
2C N 3 | 110 | 7.8 | 12.2 | SA | |
3 | Susan Debra |
9 | Christopher Stewart |
2S S 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | HQ | |
4 | Arnella Marion |
11 | Cheryl Caroline |
2S S 3 | 140 | 14.4 | 5.6 | H9 | |
5 | Richard Nigel |
2 | Wendy Alison |
3NT N -1 | 50 | 2.3 | 17.7 | S2 | |
6 | Maureen Edith |
4 | Yvonne Shirley |
2S S 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | H3 | |
7 | Diane Brigit |
6 | Jan John |
4S S 4 | 420 | 19.9 | 0.1 | H3 | |
8 | Pam Claire |
8 | Gary Carolyn |
2S S 2 | 110 | 7.8 | 12.2 | C8 | |
9 | Murray Michael |
10 | Faye Bruce |
DNP | 0 | 0 | |||
10 | John Karalee |
1 | Joan Jo |
2S S -2 | 100 | 0.1 | 19.9 | H3 | |
11 | Nicky Nanette |
3 | Anna Joy |
2S S 3 | 140 | 14.4 | 5.6 | H9 |
Board 17
Dealer: N Vul: Nil |
S Q8 H J9842 D T6 C AK32 |
|
S A95 H AK3 D K972 C J54 |
S KJ73 H QT76 D A54 C 98 |
|
Points 10 15 - 10 5 |
S T642 H 5 D QJ83 C QT76 |
Makeables N: S: E: 1C 2D 2H 3S 3NT W: 1C 3D 3H 3S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Julie Pat |
4 | Yvonne Shirley |
3NT E 3 | 400 | 1.2 | 18.8 | CA | |
2 | Jean Cushla |
6 | Jan John |
2NT W 3 | 150 | 7.8 | 12.2 | CA | |
3 | Susan Debra |
8 | Gary Carolyn |
2H E 3 | 140 | 12.2 | 7.8 | H5 | |
4 | Arnella Marion |
10 | Faye Bruce |
2S E 2 | 110 | 15.5 | 4.5 | H5 | |
5 | Richard Nigel |
1 | Joan Jo |
3NT W -1 | 50 | 18.8 | 1.2 | C2 | |
6 | Maureen Edith |
3 | Anna Joy |
3NT W 3 | 400 | 1.2 | 18.8 | CA | |
7 | Diane Brigit |
5 | Stuart Val |
2H N -3 | 150 | 7.8 | 12.2 | DA | |
8 | Pam Claire |
7 | Helen Mary |
3NT W -1 | 50 | 18.8 | 1.2 | C2 | |
9 | Murray Michael |
9 | Christopher Stewart |
2H N -4 | 200 | 4.5 | 15.5 | DA | |
10 | John Karalee |
11 | Cheryl Caroline |
DNP | 0 | 0 | |||
11 | Nicky Nanette |
2 | Wendy Alison |
2S E 3 | 140 | 12.2 | 7.8 | H5 |
Board 18
Dealer: E Vul: N-S |
S Q7532 H KT532 D C KT8 |
|
S T6 H J876 D AK9 C A964 |
S J4 H A9 D J6542 C Q532 |
|
Points 8 12 - 8 12 |
S AK98 H Q4 D QT873 C J7 |
Makeables N: 3H 5S S: 3H 5S E: 1C 1D W: 2C 1D |
