Thursday Morning 13 February 2025 | |||
North - South Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 3 | Arihia Proctor (Kaik) & Tina McVeigh | 60.31 |
2 | 2 | Janet Jackson & Carolyn Risk | 58.23 |
3 | 4 | Billy Lomax & Jackie Lomax | 53.23 |
4 | 1 | David Caldwell & Sarah Caldwell | 52.50 |
5 | 5 | Karyn Mueller & Sean Bolt | 42.00 |
Thursday Morning 13 February 2025 | |||
East - West Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 4 | Kate Peers & Bridget Cushing | 56.05 |
2 | 2 | John Eyers & Jen Small | 53.99 |
3 | 1 | Lorraine Skelton & Karen Schaab | 51.94 |
4 | 3 | Gabrielle Herrick & Debra O'Brien | 49.89 |
5 | 5 | Lianneke Lodge & Ron Duffield | 42.66 |
Board 1
Dealer: N Vul: Nil |
S AQ8 H AJT85 D A8 C AK7 |
|
S J32 H Q2 D K7632 C 642 |
S T654 H 9743 D J94 C J8 |
|
Points 22 6 - 2 10 |
S K97 H K6 D QT5 C QT953 |
Makeables N: 7C 4D 7H 6S 7NT S: 7C 4D 7H 6S 7NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
1 | Lorraine Karen |
3NT N 7 | 520 | 5.3 | 2.8 | H3 | |
2 | Janet Carolyn |
3 | Gabrielle Debra |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Arihia Tina |
5 | Lianneke Ron |
3NT S 7 | 520 | 5.3 | 2.8 | C2 | |
4 | Billy Jackie |
2 | John Jen |
3NT N 7 | 520 | 5.3 | 2.8 | ST | |
5 | Karyn Sean |
4 | Kate Bridget |
5H N 5 | 450 | 0.3 | 7.8 | ST |
Board 2
Dealer: E Vul: N-S |
S A832 H 2 D AQ42 C T642 |
|
S K4 H Q87 D J86 C AKQ98 |
S JT76 H AT4 D T973 C 75 |
|
Points 10 15 - 5 10 |
S Q95 H KJ9653 D K5 C J3 |
Makeables N: 1D 2H 1S S: 1D 2H 2S E: 1NT W: 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
1 | Lorraine Karen |
2H S 3 | 140 | 5.3 | 2.8 | CA | |
2 | Janet Carolyn |
3 | Gabrielle Debra |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Arihia Tina |
5 | Lianneke Ron |
3C W -4 | 200 | 7.8 | 0.3 | DK | |
4 | Billy Jackie |
2 | John Jen |
2S N -1 | 100 | 0.3 | 7.8 | C7 | |
5 | Karyn Sean |
4 | Kate Bridget |
2C W -1 | 50 | 2.8 | 5.3 | D2 |
Board 3
Dealer: S Vul: E-W |
S 9 H AKT642 D 4 C KJT92 |
|
S AQ532 H J53 D A75 C A3 |
S KJT8 H Q98 D 963 C Q74 |
|
Points 11 15 - 8 6 |
S 764 H 7 D KQJT82 C 865 |
Makeables N: 3C 2D 2H S: 3C 2D 2H E: 2S 2NT W: 2S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
1 | Lorraine Karen |
3S W 3 | 140 | 1.5 | 6.5 | D4 | |
2 | Janet Carolyn |
3 | Gabrielle Debra |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Arihia Tina |
5 | Lianneke Ron |
4S W -1 | 100 | 7.8 | 0.3 | CK | |
4 | Billy Jackie |
2 | John Jen |
2S W 2 | 110 | 5.3 | 2.8 | D4 | |
5 | Karyn Sean |
4 | Kate Bridget |
3S W 3 | 140 | 1.5 | 6.5 | D4 |
Board 4
Dealer: W Vul: All |
S Q64 H Q9 D T98753 C Q3 |
|
S K9 H KJ542 D A642 C AJ |
S T832 H A863 D Q C K982 |
|
Points 6 16 - 9 9 |
S AJ75 H T7 D KJ C T7654 |
Makeables N: S: E: 2C 1D 6H 2S 3NT W: 2C 1D 6H 2S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
1 | Lorraine Karen |
3H W 4 | 170 | 4 | 4 | D3 | |
2 | Janet Carolyn |
3 | Gabrielle Debra |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Arihia Tina |
5 | Lianneke Ron |
4H W -1 | 100 | 7.8 | 0.3 | DT | |
4 | Billy Jackie |
2 | John Jen |
2H W 4 | 170 | 4 | 4 | D3 | |
5 | Karyn Sean |
4 | Kate Bridget |
4H W 5 | 650 | 0.3 | 7.8 | S4 |
Board 5
Dealer: N Vul: N-S |
S KQJ93 H 9 D AT54 C AQJ |
|
S 2 H AK8732 D K9 C T974 |
S A754 H QJ6 D J876 C 53 |
|
Points 17 10 - 8 5 |
S T86 H T54 D Q32 C K862 |
Makeables N: 1C 2D 3S S: 2C 2D 3S E: 3H 1NT W: 3H 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
5 | Lianneke Ron |
3H W 3 | 140 | 1.5 | 6.5 | DA | |
2 | Janet Carolyn |
2 | John Jen |
3H W -1 | 50 | 7.8 | 0.3 | S9 | |
3 | Arihia Tina |
4 | Kate Bridget |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Billy Jackie |
1 | Lorraine Karen |
4S N -1 | 100 | 5.3 | 2.8 | HQ | |
5 | Karyn Sean |
3 | Gabrielle Debra |
3H W 3 | 140 | 1.5 | 6.5 | S9 |
Board 6
Dealer: E Vul: E-W |
S Q2 H KT9754 D J C AT75 |
|
S KT843 H Q D AK54 C Q32 |
S A97 H 82 D T9832 C J86 |
|
Points 10 14 - 5 11 |
S J65 H AJ63 D Q76 C K94 |
Makeables N: 3C 3H S: 3C 3H E: 3D 3S W: 3D 3S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
5 | Lianneke Ron |
3H N 3 | 140 | 5.3 | 2.8 | D2 | |
2 | Janet Carolyn |
2 | John Jen |
1S W 2 | 110 | 0.3 | 7.8 | DJ | |
3 | Arihia Tina |
4 | Kate Bridget |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Billy Jackie |
1 | Lorraine Karen |
3H S 3 | 140 | 5.3 | 2.8 | S3 | |
5 | Karyn Sean |
3 | Gabrielle Debra |
3H N 3 | 140 | 5.3 | 2.8 | S7 |
Board 7
Dealer: S Vul: All |
S 75 H KJ632 D J8752 C T |
|
S AKQ62 H A8 D KT3 C 964 |
S JT984 H 54 D Q9 C Q532 |
|
Points 5 16 - 5 14 |
S 3 H QT97 D A64 C AKJ87 |
Makeables N: 2C 3D 3H S: 1C 3D 3H E: 2S W: 2S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
5 | Lianneke Ron |
4S W -1 | 100 | 6.5 | 1.5 | CT | |
2 | Janet Carolyn |
2 | John Jen |
2S W -1 | 100 | 6.5 | 1.5 | CT | |
3 | Arihia Tina |
4 | Kate Bridget |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Billy Jackie |
1 | Lorraine Karen |
1S W 2 | 110 | 2.8 | 5.3 | CT | |
5 | Karyn Sean |
3 | Gabrielle Debra |
2S W 3 | 140 | 0.3 | 7.8 | H2 |
Board 8
Dealer: W Vul: Nil |
S 72 H KJ97 D AJ6 C KQJ4 |
|
S QT865 H AQ84 D K9 C 76 |
S 93 H 3 D T87542 C T952 |
|
Points 15 11 - 0 14 |
S AKJ4 H T652 D Q3 C A83 |
Makeables N: 5C 2D 5H 3S 5NT S: 5C 2D 5H 3S 5NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
5 | Lianneke Ron |
2H W -4 | 200 | 2.8 | 5.3 | DA | |
2 | Janet Carolyn |
2 | John Jen |
4H N 5 | 450 | 7.8 | 0.3 | DT | |
3 | Arihia Tina |
4 | Kate Bridget |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Billy Jackie |
1 | Lorraine Karen |
4H S -2 | 100 | 0.3 | 7.8 | C6 | |
5 | Karyn Sean |
3 | Gabrielle Debra |
3NT N 3 | 400 | 5.3 | 2.8 | C9 |
Board 9
Dealer: N Vul: E-W |
S 96 H AJ7 D KQ76 C KQ53 |
|
S KQ4 H 84 D AT8543 C A9 |
S J853 H K92 D J9 C J762 |
|
Points 15 13 - 6 6 |
S AT72 H QT653 D 2 C T84 |
Makeables N: 2C 3H 1NT S: 2C 3H 1NT E: 1D W: 1D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
4 | Kate Bridget |
2H N 2 | 110 | 5.3 | 2.8 | C9 | |
2 | Janet Carolyn |
1 | Lorraine Karen |
2H S 4 | 170 | 7.8 | 0.3 | D5 | |
3 | Arihia Tina |
3 | Gabrielle Debra |
1NT N -3 | 150 | 0.3 | 7.8 | H2 | |
4 | Billy Jackie |
5 | Lianneke Ron |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Karyn Sean |
2 | John Jen |
3H N -1 | 50 | 2.8 | 5.3 | SK |
Board 10
Dealer: E Vul: All |
S T73 H Q2 D KT43 C 9642 |
|
S K9 H AK543 D AJ965 C 3 |
S AJ5 H J986 D 2 C QJT85 |
|
Points 5 15 - 9 11 |
S Q8642 H T7 D Q87 C AK7 |
Makeables N: S: E: 4C 3D 6H 1S 3NT W: 4C 3D 6H 1S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
4 | Kate Bridget |
4H E 5 | 650 | 0.3 | 7.8 | CK | |
2 | Janet Carolyn |
1 | Lorraine Karen |
3H W 5 | 200 | 7.8 | 0.3 | DT | |
3 | Arihia Tina |
3 | Gabrielle Debra |
2H W 6 | 230 | 5.3 | 2.8 | D4 | |
4 | Billy Jackie |
5 | Lianneke Ron |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Karyn Sean |
2 | John Jen |
4H W 4 | 620 | 2.8 | 5.3 | D3 |
Board 11
Dealer: S Vul: Nil |
S J7 H AK865 D JT54 C JT |
|
S AKT53 H Q943 D A3 C 53 |
S 84 H T7 D Q9872 C A874 |
|
Points 10 13 - 6 11 |
S Q962 H J2 D K6 C KQ962 |
Makeables N: 2C 1S 1NT S: 2C 1S 1NT E: 1D 1H W: 1D 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
4 | Kate Bridget |
2S S -2 | 100 | 2.8 | 5.3 | D3 | |
2 | Janet Carolyn |
1 | Lorraine Karen |
2S W -1 | 50 | 5.3 | 2.8 | DT | |
3 | Arihia Tina |
3 | Gabrielle Debra |
2H N 2 | 110 | 7.8 | 0.3 | S4 | |
4 | Billy Jackie |
5 | Lianneke Ron |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Karyn Sean |
2 | John Jen |
2H N -3 | 150 | 0.3 | 7.8 | S8 |
Board 12
Dealer: W Vul: N-S |
S 52 H T865 D T9 C AJ986 |
|
S QJ9763 H A7 D K C KT32 |
S 8 H KJ43 D AQJ8532 C 7 |
|
Points 5 13 - 11 11 |
S AKT4 H Q92 D 764 C Q54 |
Makeables N: 1C S: 1C E: 4D 1H 1S W: 4D 1H 1S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
4 | Kate Bridget |
2S W 3 | 140 | 5.3 | 2.8 | CA | |
2 | Janet Carolyn |
1 | Lorraine Karen |
3D E 5 | 150 | 2.8 | 5.3 | SK | |
3 | Arihia Tina |
3 | Gabrielle Debra |
3D E 4 | 130 | 7.8 | 0.3 | SA | |
4 | Billy Jackie |
5 | Lianneke Ron |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Karyn Sean |
2 | John Jen |
3NT W 4 | 430 | 0.3 | 7.8 | C9 |
Board 13
Dealer: N Vul: All |
S KT743 H AJ84 D 764 C 5 |
|
S A6 H T D AK982 C 97432 |
S QJ H Q753 D QJ53 C KT6 |
|
Points 8 11 - 11 10 |
S 9852 H K962 D T C AQJ8 |
Makeables N: 4H 4S 1NT S: 4H 4S 1NT E: 1C 2D W: 1C 2D |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
3 | Gabrielle Debra |
3D W 3 | 110 | 2.8 | 5.3 | C5 | |
2 | Janet Carolyn |
5 | Lianneke Ron |
2S N 3 | 140 | 7.8 | 0.3 | D3 | |
3 | Arihia Tina |
2 | John Jen |
3H N -3 | 300 | 0.3 | 7.8 | C6 | |
4 | Billy Jackie |
4 | Kate Bridget |
3D W -1 | 100 | 5.3 | 2.8 | H4 | |
5 | Karyn Sean |
1 | Lorraine Karen |
DNP | 0 | 0 |
Board 14
Dealer: E Vul: Nil |
S QJT9 H 842 D 74 C AKJT |
|
S A43 H AQ D KQT96 C Q97 |
S K5 H JT7653 D J852 C 4 |
|
Points 11 17 - 5 7 |
S 8762 H K9 D A3 C 86532 |
Makeables N: 1C 1S S: 1C 1S E: 5D 5H 1NT W: 5D 5H 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
3 | Gabrielle Debra |
3D E 4 | 130 | 7.8 | 0.3 | CK | |
2 | Janet Carolyn |
5 | Lianneke Ron |
4H E 4 | 420 | 0.3 | 7.8 | DA | |
3 | Arihia Tina |
2 | John Jen |
3NT W 3 | 400 | 2.8 | 5.3 | ST | |
4 | Billy Jackie |
4 | Kate Bridget |
3D W 6 | 170 | 5.3 | 2.8 | CT | |
5 | Karyn Sean |
1 | Lorraine Karen |
DNP | 0 | 0 |
Board 15
Dealer: S Vul: N-S |
S KJT2 H AQ98 D A2 C A52 |
|
S AQ6 H T752 D K96 C 976 |
S 75 H K6 D QJ8753 C KJ3 |
|
Points 18 9 - 10 3 |
S 9843 H J43 D T4 C QT84 |
Makeables N: 2C 3H 3S S: 2C 3H 2S E: 2D 1NT W: 2D 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
3 | Gabrielle Debra |
3D E -1 | 50 | 2.8 | 5.3 | S3 | |
2 | Janet Carolyn |
5 | Lianneke Ron |
3S S -1 | 100 | 0.3 | 7.8 | D3 | |
3 | Arihia Tina |
2 | John Jen |
1S N 2 | 110 | 6.5 | 1.5 | DQ | |
4 | Billy Jackie |
4 | Kate Bridget |
1H N 2 | 110 | 6.5 | 1.5 | S5 | |
5 | Karyn Sean |
1 | Lorraine Karen |
DNP | 0 | 0 |
Board 16
Dealer: W Vul: E-W |
S QT74 H J5 D KQT64 C T9 |
|
S K652 H 9864 D J53 C 87 |
S J3 H AKQT3 D A9 C AQ32 |
|
Points 8 4 - 20 8 |
S A98 H 72 D 872 C KJ654 |
Makeables N: 2D 1S S: 2D 1S E: 4H 2NT W: 4H 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
3 | Gabrielle Debra |
4H W 4 | 620 | 4 | 4 | SA | |
2 | Janet Carolyn |
5 | Lianneke Ron |
4H E 5 | 650 | 0.3 | 7.8 | C4 | |
3 | Arihia Tina |
2 | John Jen |
2H E 4 | 170 | 7.8 | 0.3 | D8 | |
4 | Billy Jackie |
4 | Kate Bridget |
4H E 4 | 620 | 4 | 4 | C4 | |
5 | Karyn Sean |
1 | Lorraine Karen |
DNP | 0 | 0 |
Board 17
Dealer: N Vul: Nil |
S 93 H KJ987652 D A C 62 |
|
S JT2 H T3 D KQJT C Q873 |
S KQ85 H A4 D 8753 C J54 |
|
Points 8 9 - 10 13 |
S A764 H Q D 9642 C AKT9 |
Makeables N: 5H S: 5H E: 2D 1S W: 2D 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
2 | John Jen |
DNP | 0 | 0 | |||
2 | Janet Carolyn |
4 | Kate Bridget |
2H N 5 | 200 | 2.8 | 5.3 | SQ | |
3 | Arihia Tina |
1 | Lorraine Karen |
1S S 3 | 140 | 0.3 | 7.8 | HT | |
4 | Billy Jackie |
3 | Gabrielle Debra |
4H N 5 | 450 | 6.5 | 1.5 | S8 | |
5 | Karyn Sean |
5 | Lianneke Ron |
4H N 5 | 450 | 6.5 | 1.5 | SK |
Board 18
Dealer: E Vul: N-S |
S A H J96 D 9852 C K9763 |
|
S KJ95 H KQ42 D K764 C J |
S 72 H AT73 D AJT3 C A54 |
|
Points 8 13 - 13 6 |
S QT8643 H 85 D Q C QT82 |
Makeables N: S: E: 6D 6H 1S 3NT W: 6D 6H 1S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
2 | John Jen |
DNP | 0 | 0 | |||
2 | Janet Carolyn |
4 | Kate Bridget |
3NT E -1 | 50 | 5.3 | 2.8 | S3 | |
3 | Arihia Tina |
1 | Lorraine Karen |
2NT E 4 | 180 | 2.8 | 5.3 | S6 | |
4 | Billy Jackie |
3 | Gabrielle Debra |
3H E 5 | 200 | 0.3 | 7.8 | S3 | |
5 | Karyn Sean |
5 | Lianneke Ron |
4H E -2 | 100 | 7.8 | 0.3 | S4 |
Board 19
Dealer: S Vul: E-W |
S Q83 H AT9 D 965 C AQJT |
|
S 654 H 85 D KT42 C K643 |
S 972 H J432 D A73 C 852 |
|
Points 13 6 - 5 16 |
S AKJT H KQ76 D QJ8 C 97 |
Makeables N: 4C 4D 5H 5S 5NT S: 4C 4D 5H 5S 5NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
2 | John Jen |
DNP | 0 | 0 | |||
2 | Janet Carolyn |
4 | Kate Bridget |
3NT N 5 | 460 | 7.8 | 0.3 | H2 | |
3 | Arihia Tina |
1 | Lorraine Karen |
3H N 3 | 140 | 4 | 4 | DK | |
4 | Billy Jackie |
3 | Gabrielle Debra |
4H S -1 | 50 | 0.3 | 7.8 | C3 | |
5 | Karyn Sean |
5 | Lianneke Ron |
1H S 3 | 140 | 4 | 4 | S4 |
Board 20
Dealer: W Vul: All |
S KJ8642 H KQ5 D AK C QT |
|
S A73 H AJ D T8752 C A87 |
S Q9 H 9643 D J643 C K53 |
|
Points 18 13 - 6 3 |
S T5 H T872 D Q9 C J9642 |
Makeables N: 2C 1H 1S S: 2C 1H 1S E: 2D 1NT W: 3D 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | David Sarah |
2 | John Jen |
DNP | 0 | 0 | |||
2 | Janet Carolyn |
4 | Kate Bridget |
3S N -1 | 100 | 2.8 | 5.3 | C3 | |
3 | Arihia Tina |
1 | Lorraine Karen |
2S N -1 | 100 | 2.8 | 5.3 | D3 | |
4 | Billy Jackie |
3 | Gabrielle Debra |
2S N 2 | 110 | 7.8 | 0.3 | D6 | |
5 | Karyn Sean |
5 | Lianneke Ron |
1S N -1 | 100 | 2.8 | 5.3 | D3 |