Friday Afternoon 13 May 2022 | |||
North - South Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 9 | Mary Fenwick & Alison Macdonald | 65.12 |
2 | 11 | Brett Leask & Julia Barnett (Karo) | 59.93 |
3 | 5 | Catherine Sharpley & Jill Kempkers | 58.71 |
4 | 4 | Di Sutton & Kevin McMenamin | 52.75 |
5 | 8 | Susan Greenwood & Wendy Craig | 51.70 |
6 | 6 | Barbie Middleton & Sally Thomas | 51.42 |
7 | 2 | Bill Gordon & Graeme Adams | 51.09 |
8 | 3 | Mary Smith & Liz Douglas | 49.07 |
9 | 1 | Ellen Croxson & Debra O'Brien | 45.99 |
10 | 7 | Robert Tait & Anna Coull | 44.68 |
11 | 10 | Brigit Neill & Lesley Nesbit | 42.00 |
Friday Afternoon 13 May 2022 | |||
East - West Gross Result | |||
Place | Pair | Players | Gross |
1 | 1 | John Eyers & Peter Fenwick | 60.79 |
2 | 5 | Pauline Standage & Jo Hanna | 60.73 |
3 | 7 | Jenny Ross & Marjorie Columbus | 59.91 |
4 | 3 | Pat Wilson & Faye Merritt | 58.12 |
5 | 8 | David Kerr & Kathryn Kerr | 56.57 |
6 | 11 | Robyn Fitzharris & Ann Dupuis | 56.18 |
7 | 2 | Rose Allan & Dick Allan | 50.77 |
8 | 10 | Rose Bushell & Rosie Page | 50.40 |
9 | 6 | Jo Hampton & Kate Harris | 49.22 |
10 | 4 | Lis Nicholson & Mariette Laurenson | 47.75 |
11 | 9 | Vanessa De Castro & Sandra Close | 42.00 |
Board 1
Dealer: N Vul: Nil |
S J H K532 D 9763 C JT32 |
|
S K86 H 986 D J82 C 9754 |
S 5432 H QJT4 D T4 C AK6 |
|
Points 5 4 - 10 21 |
S AQT97 H A7 D AKQ5 C Q8 |
Makeables N: 3C 5D 3H 4S 4NT S: 3C 5D 3H 4S 4NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
1 | John Peter |
3NT S -1 | 50 | 3.1 | 16.9 | H8 | |
2 | Bill Graeme |
3 | Pat Faye |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Mary Liz |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
9 | Vanessa Sandra |
4D S 4 | 130 | 5.9 | 14.1 | C4 | |
6 | Barbie Sally |
11 | Robyn Ann |
6D N -2 | 100 | 0.4 | 19.6 | CA | |
7 | Robert Anna |
2 | Rose Dick |
3S S 3 | 140 | 8.6 | 11.4 | D2 | |
8 | Susan Wendy |
4 | Lis Mariette |
5D N 5 | 400 | 12.8 | 7.3 | CA | |
9 | Mary Alison |
6 | Jo Kate |
4S S 4 | 420 | 16.9 | 3.1 | H9 | |
10 | Brigit Lesley |
8 | David Kathryn |
3NT S 3 | 400 | 12.8 | 7.3 | S2 | |
11 | Brett Julia |
10 | Rose Rosie |
3NT S 5 | 460 | 19.6 | 0.4 | C8 |
Board 2
Dealer: E Vul: N-S |
S QJT2 H KJ763 D Q97 C A |
|
S K973 H 54 D T8 C J9842 |
S A8654 H QT D K53 C KQ3 |
|
Points 13 4 - 14 9 |
S H A982 D AJ642 C T765 |
Makeables N: 1C 6D 7H 1S 5NT S: 1C 6D 7H 1S 5NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
1 | John Peter |
2S E -2 | 100 | 0.4 | 19.6 | HA | |
2 | Bill Graeme |
3 | Pat Faye |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Mary Liz |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
9 | Vanessa Sandra |
4Sx E -2 | 300 | 8.6 | 11.4 | DA | |
6 | Barbie Sally |
11 | Robyn Ann |
4H N 6 | 680 | 16.9 | 3.1 | CK | |
7 | Robert Anna |
2 | Rose Dick |
3NT N 4 | 630 | 11.4 | 8.6 | S5 | |
8 | Susan Wendy |
4 | Lis Mariette |
1NT E -4 | 200 | 5.9 | 14.1 | D4 | |
9 | Mary Alison |
6 | Jo Kate |
4H N 6 | 680 | 16.9 | 3.1 | CK | |
10 | Brigit Lesley |
8 | David Kathryn |
2H N 3 | 140 | 3.1 | 16.9 | S2 | |
11 | Brett Julia |
10 | Rose Rosie |
4H N 6 | 680 | 16.9 | 3.1 | SA |
Board 3
Dealer: S Vul: E-W |
S Q H K983 D KQJ93 C 543 |
|
S J8 H 7642 D AT8 C KQJT |
S KT54 H AQT D 65 C A762 |
|
Points 11 11 - 13 5 |
S A97632 H J5 D 742 C 98 |
Makeables N: 1D S: 1D E: 4C 3H 2S 3NT W: 4C 3H 2S 3NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
1 | John Peter |
3NT W 3 | 600 | 0.4 | 19.6 | D3 | |
2 | Bill Graeme |
3 | Pat Faye |
DNP | 0 | 0 | |||
3 | Mary Liz |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
9 | Vanessa Sandra |
3NT E -2 | 200 | 19.6 | 0.4 | S6 | |
6 | Barbie Sally |
11 | Robyn Ann |
1H N -1 | 50 | 14.1 | 5.9 | D6 | |
7 | Robert Anna |
2 | Rose Dick |
2H N -2 | 100 | 8.6 | 11.4 | D6 | |
8 | Susan Wendy |
4 | Lis Mariette |
2D N 2 | 90 | 16.9 | 3.1 | D6 | |
9 | Mary Alison |
6 | Jo Kate |
2S S -2 | 100 | 8.6 | 11.4 | CK | |
10 | Brigit Lesley |
8 | David Kathryn |
2S S -2 | 100 | 8.6 | 11.4 | D8 | |
11 | Brett Julia |
10 | Rose Rosie |
3C E 3 | 110 | 3.1 | 16.9 | D7 |
Board 4
Dealer: W Vul: All |
S AQ987 H AK D KQ654 C J |
|
S KJT3 H J94 D 973 C 863 |
S H QT876532 D AJ C KT2 |
|
Points 19 5 - 10 6 |
S 6542 H D T82 C AQ9754 |
Makeables N: 5C 6D 5S 4NT S: 5C 5D 5S 4NT E: 1H W: 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
11 | Robyn Ann |
4S N 4 | 620 | 18.3 | 1.8 | DA | |
2 | Bill Graeme |
2 | Rose Dick |
4S N 4 | 620 | 18.3 | 1.8 | H7 | |
3 | Mary Liz |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
10 | Rose Rosie |
4S N -1 | 100 | 10 | 10 | DA | |
7 | Robert Anna |
1 | John Peter |
5Sx N -1 | 200 | 3.1 | 16.9 | DA | |
8 | Susan Wendy |
3 | Pat Faye |
5Dx N -3 | 800 | 0.4 | 19.6 | C2 | |
9 | Mary Alison |
5 | Pauline Jo |
4S N -1 | 100 | 10 | 10 | H6 | |
10 | Brigit Lesley |
7 | Jenny Marjorie |
4S S -1 | 100 | 10 | 10 | HJ | |
11 | Brett Julia |
9 | Vanessa Sandra |
5S N -1 | 100 | 10 | 10 | DA |
Board 5
Dealer: N Vul: N-S |
S QJ8 H T63 D T93 C AQ96 |
|
S AK65 H K7 D Q76 C J753 |
S 7 H Q9842 D AKJ85 C 82 |
|
Points 9 13 - 10 8 |
S T9432 H AJ5 D 42 C KT4 |
Makeables N: 1S S: 1S E: 1C 4D 3H 2NT W: 1C 4D 3H 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
11 | Robyn Ann |
1NT W 3 | 150 | 3.1 | 16.9 | C9 | |
2 | Bill Graeme |
2 | Rose Dick |
2H W 2 | 110 | 7.3 | 12.8 | SQ | |
3 | Mary Liz |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
10 | Rose Rosie |
3C W -2 | 100 | 19.6 | 0.4 | SQ | |
7 | Robert Anna |
1 | John Peter |
2H W 2 | 110 | 7.3 | 12.8 | C6 | |
8 | Susan Wendy |
3 | Pat Faye |
3NT W -1 | 50 | 14.1 | 5.9 | C6 | |
9 | Mary Alison |
5 | Pauline Jo |
3NT W -1 | 50 | 14.1 | 5.9 | C6 | |
10 | Brigit Lesley |
7 | Jenny Marjorie |
3NT W 3 | 400 | 0.4 | 19.6 | C2 | |
11 | Brett Julia |
9 | Vanessa Sandra |
3NT W -1 | 50 | 14.1 | 5.9 | CA |
Board 6
Dealer: E Vul: E-W |
S A2 H JT3 D J7532 C KJ8 |
|
S T853 H A2 D 6 C AQT973 |
S KQJ9764 H 854 D 84 C 2 |
|
Points 10 10 - 6 14 |
S H KQ976 D AKQT9 C 654 |
Makeables N: 3D 3H S: 3D 3H E: 1C 4S W: 1C 4S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
11 | Robyn Ann |
5D N 5 | 400 | 11.4 | 8.6 | SK | |
2 | Bill Graeme |
2 | Rose Dick |
4S E 4 | 620 | 0.4 | 19.6 | DA | |
3 | Mary Liz |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
4 | Di Kevin |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
10 | Rose Rosie |
5Hx S 5 | 650 | 18.3 | 1.8 | D6 | |
7 | Robert Anna |
1 | John Peter |
5S E -1 | 100 | 7.3 | 12.8 | DA | |
8 | Susan Wendy |
3 | Pat Faye |
5S E -1 | 100 | 7.3 | 12.8 | DA | |
9 | Mary Alison |
5 | Pauline Jo |
5H S 5 | 450 | 14.1 | 5.9 | ST | |
10 | Brigit Lesley |
7 | Jenny Marjorie |
3S E 4 | 170 | 3.1 | 16.9 | DA | |
11 | Brett Julia |
9 | Vanessa Sandra |
5Hx S 5 | 650 | 18.3 | 1.8 | S3 |
Board 7
Dealer: S Vul: All |
S J75 H AQ42 D K4 C KQ43 |
|
S K42 H KJT D 93 C AT852 |
S A983 H 953 D QJ65 C J6 |
|
Points 15 11 - 8 6 |
S QT6 H 876 D AT872 C 97 |
Makeables N: 1C 2D 2H 1S 1NT S: 1C 2D 2H 1S 1NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
10 | Rose Rosie |
2NT S -2 | 200 | 0.4 | 19.6 | C2 | |
2 | Bill Graeme |
1 | John Peter |
2NT S 2 | 120 | 14.1 | 5.9 | S3 | |
3 | Mary Liz |
3 | Pat Faye |
1NT W 1 | 90 | 3.1 | 16.9 | H2 | |
4 | Di Kevin |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
11 | Robyn Ann |
1NT N 1 | 90 | 5.9 | 14.1 | S3 | |
8 | Susan Wendy |
2 | Rose Dick |
1NT N 2 | 120 | 14.1 | 5.9 | S3 | |
9 | Mary Alison |
4 | Lis Mariette |
1NT S 2 | 120 | 14.1 | 5.9 | C5 | |
10 | Brigit Lesley |
6 | Jo Kate |
1H N 2 | 110 | 8.6 | 11.4 | H2 | |
11 | Brett Julia |
8 | David Kathryn |
2S E -2 | 200 | 19.6 | 0.4 | H8 |
Board 8
Dealer: W Vul: Nil |
S AQJ9762 H Q542 D T C 4 |
|
S K83 H 93 D K2 C AQT765 |
S T54 H AKJ86 D AQ73 C K |
|
Points 9 12 - 17 2 |
S H T7 D J98654 C J9832 |
Makeables N: S: E: 5C 4D 5H 2S 5NT W: 4C 3D 4H 2S 5NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
10 | Rose Rosie |
4D E -3 | 150 | 19.6 | 0.4 | S9 | |
2 | Bill Graeme |
1 | John Peter |
4H W 4 | 420 | 8.6 | 11.4 | D6 | |
3 | Mary Liz |
3 | Pat Faye |
3NT W 3 | 400 | 11.4 | 8.6 | SQ | |
4 | Di Kevin |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
11 | Robyn Ann |
3S N -4 | 200 | 14.1 | 5.9 | CK | |
8 | Susan Wendy |
2 | Rose Dick |
4H E 5 | 450 | 5.9 | 14.1 | D6 | |
9 | Mary Alison |
4 | Lis Mariette |
5C W -1 | 50 | 16.9 | 3.1 | SA | |
10 | Brigit Lesley |
6 | Jo Kate |
4Sx N -4 | 800 | 0.4 | 19.6 | C2 | |
11 | Brett Julia |
8 | David Kathryn |
3SxxN -2 | 600 | 3.1 | 16.9 | CK |
Board 9
Dealer: N Vul: E-W |
S J H 8753 D AK5 C KQ874 |
|
S 964 H AQT42 D 83 C J63 |
S AQT32 H KJ9 D Q42 C A2 |
|
Points 13 7 - 16 4 |
S K875 H 6 D JT976 C T95 |
Makeables N: 3D S: 3D E: 2H 2S 1NT W: 3H 2S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
10 | Rose Rosie |
3S E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | H6 | |
2 | Bill Graeme |
1 | John Peter |
2H E 3 | 140 | 3.1 | 16.9 | DA | |
3 | Mary Liz |
3 | Pat Faye |
3S E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | CT | |
4 | Di Kevin |
5 | Pauline Jo |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
11 | Robyn Ann |
3H W 4 | 170 | 0.4 | 19.6 | DA | |
8 | Susan Wendy |
2 | Rose Dick |
3S E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | CT | |
9 | Mary Alison |
4 | Lis Mariette |
1S E 2 | 110 | 7.3 | 12.8 | H6 | |
10 | Brigit Lesley |
6 | Jo Kate |
4S E -1 | 100 | 15.5 | 4.5 | C2 | |
11 | Brett Julia |
8 | David Kathryn |
1S E 2 | 110 | 7.3 | 12.8 | CT |
Board 10
Dealer: E Vul: All |
S J73 H 754 D T64 C 9654 |
|
S 984 H T3 D AK75 C KQ83 |
S AKQ652 H A8 D Q32 C JT |
|
Points 1 12 - 16 11 |
S T H KQJ962 D J98 C A72 |
Makeables N: S: E: 4C 6D 1H 6S 5NT W: 4C 6D 1H 6S 5NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
9 | Vanessa Sandra |
4S E 6 | 680 | 6.9 | 13.1 | CA | |
2 | Bill Graeme |
11 | Robyn Ann |
4S W 6 | 680 | 6.9 | 13.1 | CA | |
3 | Mary Liz |
2 | Rose Dick |
4S E 5 | 650 | 17.9 | 2.1 | HK | |
4 | Di Kevin |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
1 | John Peter |
4S E 6 | 680 | 6.9 | 13.1 | CA | |
9 | Mary Alison |
3 | Pat Faye |
4S E 5 | 650 | 17.9 | 2.1 | HK | |
10 | Brigit Lesley |
5 | Pauline Jo |
4S E 6 | 680 | 6.9 | 13.1 | CA | |
11 | Brett Julia |
7 | Jenny Marjorie |
4S E 6 | 680 | 6.9 | 13.1 | HK |
Board 11
Dealer: S Vul: Nil |
S 98652 H A92 D AQ52 C 3 |
|
S AQJ H Q75 D 973 C QT82 |
S KT73 H T63 D JT84 C K5 |
|
Points 10 11 - 7 12 |
S 4 H KJ84 D K6 C AJ9764 |
Makeables N: 3C 2D 3H 2S 2NT S: 3C 2D 3H 2S 2NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
9 | Vanessa Sandra |
2H N 3 | 140 | 14.7 | 5.3 | SA | |
2 | Bill Graeme |
11 | Robyn Ann |
2H N 3 | 140 | 14.7 | 5.3 | D7 | |
3 | Mary Liz |
2 | Rose Dick |
2NT S -2 | 100 | 3.7 | 16.3 | D4 | |
4 | Di Kevin |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
1 | John Peter |
3NT N -1 | 50 | 6.9 | 13.1 | H5 | |
9 | Mary Alison |
3 | Pat Faye |
3NT N 5 | 460 | 19.4 | 0.6 | C2 | |
10 | Brigit Lesley |
5 | Pauline Jo |
2H N 2 | 110 | 10 | 10 | C2 | |
11 | Brett Julia |
7 | Jenny Marjorie |
3NT S -3 | 150 | 0.6 | 19.4 | DJ |
Board 12
Dealer: W Vul: N-S |
S Q63 H 9642 D Q952 C T5 |
|
S JT87 H KJ87 D T876 C 4 |
S K92 H A5 D J C QJ98762 |
|
Points 4 5 - 11 20 |
S A54 H QT3 D AK43 C AK3 |
Makeables N: 1D 1H 1NT S: 1D 1H 1NT E: 3C 1S W: 3C 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
9 | Vanessa Sandra |
3Cx E -1 | 100 | 19.4 | 0.6 | SA | |
2 | Bill Graeme |
11 | Robyn Ann |
5D N -4 | 400 | 6.9 | 13.1 | HA | |
3 | Mary Liz |
2 | Rose Dick |
3NT S -2 | 200 | 13.1 | 6.9 | C4 | |
4 | Di Kevin |
4 | Lis Mariette |
DNP | 0 | 0 | |||
5 | Catherine Jill |
6 | Jo Kate |
DNP | 0 | 0 | |||
6 | Barbie Sally |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
1 | John Peter |
3NT S -3 | 300 | 10 | 10 | SJ | |
9 | Mary Alison |
3 | Pat Faye |
3Cx E 3 | 470 | 2.1 | 17.9 | DA | |
10 | Brigit Lesley |
5 | Pauline Jo |
3Cx E 3 | 470 | 2.1 | 17.9 | DA | |
11 | Brett Julia |
7 | Jenny Marjorie |
4C E -1 | 50 | 16.3 | 3.7 | DA |
Board 13
Dealer: N Vul: All |
S AJ53 H A43 D 9864 C 62 |
|
S K7642 H QT8762 D C T7 |
S 98 H KJ D AK3 C KJ9854 |
|
Points 9 5 - 15 11 |
S QT H 95 D QJT752 C AQ3 |
Makeables N: 4D S: 4D 1S E: 1C 1H W: 1C 1H |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
8 | David Kathryn |
4H W -2 | 200 | 12.8 | 7.3 | D4 | |
2 | Bill Graeme |
10 | Rose Rosie |
2NT E -1 | 100 | 3.1 | 16.9 | D6 | |
3 | Mary Liz |
1 | John Peter |
3H W 3 | 140 | 0.4 | 19.6 | D9 | |
4 | Di Kevin |
3 | Pat Faye |
4S W -3 | 300 | 16.9 | 3.1 | DT | |
5 | Catherine Jill |
5 | Pauline Jo |
3D S 3 | 110 | 5.9 | 14.1 | CT | |
6 | Barbie Sally |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
11 | Robyn Ann |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
2 | Rose Dick |
3D S 5 | 150 | 8.6 | 11.4 | C7 | |
10 | Brigit Lesley |
4 | Lis Mariette |
4H W -2 | 200 | 12.8 | 7.3 | D2 | |
11 | Brett Julia |
6 | Jo Kate |
4Cx E -2 | 500 | 19.6 | 0.4 | SQ |
Board 14
Dealer: E Vul: Nil |
S KQT9 H JT7 D 65 C K976 |
|
S A752 H A9532 D K32 C 5 |
S J643 H Q6 D AQJT4 C J8 |
|
Points 9 11 - 11 9 |
S 8 H K84 D 987 C AQT432 |
Makeables N: 3C S: 3C E: 2D 1H 2S 1NT W: 3D 1H 2S 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
8 | David Kathryn |
4S E 4 | 420 | 0.4 | 19.6 | CA | |
2 | Bill Graeme |
10 | Rose Rosie |
3D E 4 | 130 | 3.1 | 16.9 | D7 | |
3 | Mary Liz |
1 | John Peter |
5C S -2 | 100 | 8.6 | 11.4 | DK | |
4 | Di Kevin |
3 | Pat Faye |
5D E -2 | 100 | 14.1 | 5.9 | S8 | |
5 | Catherine Jill |
5 | Pauline Jo |
2D E 2 | 90 | 11.4 | 8.6 | S8 | |
6 | Barbie Sally |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
11 | Robyn Ann |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
2 | Rose Dick |
3C S 4 | 130 | 16.9 | 3.1 | D2 | |
10 | Brigit Lesley |
4 | Lis Mariette |
2S E 2 | 110 | 5.9 | 14.1 | CA | |
11 | Brett Julia |
6 | Jo Kate |
4S E -3 | 150 | 19.6 | 0.4 | CA |
Board 15
Dealer: S Vul: N-S |
S T865 H J642 D J982 C K |
|
S 942 H QT8 D A7 C QJ932 |
S KJ H AK97 D KQ64 C 754 |
|
Points 5 9 - 16 10 |
S AQ73 H 53 D T53 C AT86 |
Makeables N: 1S S: 1S E: 3C 1D 2H 1NT W: 3C 1D 2H 1NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
8 | David Kathryn |
3D E -1 | 50 | 19.6 | 0.4 | CA | |
2 | Bill Graeme |
10 | Rose Rosie |
1NT W 1 | 90 | 14.1 | 5.9 | H2 | |
3 | Mary Liz |
1 | John Peter |
2NT E 2 | 120 | 5.9 | 14.1 | S3 | |
4 | Di Kevin |
3 | Pat Faye |
2NT W 2 | 120 | 5.9 | 14.1 | H4 | |
5 | Catherine Jill |
5 | Pauline Jo |
1NT W 1 | 90 | 14.1 | 5.9 | H2 | |
6 | Barbie Sally |
7 | Jenny Marjorie |
DNP | 0 | 0 | |||
7 | Robert Anna |
9 | Vanessa Sandra |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
11 | Robyn Ann |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
2 | Rose Dick |
1NT W 1 | 90 | 14.1 | 5.9 | H2 | |
10 | Brigit Lesley |
4 | Lis Mariette |
3NT W 4 | 430 | 0.4 | 19.6 | C2 | |
11 | Brett Julia |
6 | Jo Kate |
1NT W 2 | 120 | 5.9 | 14.1 | H2 |
Board 16
Dealer: W Vul: E-W |
S Q63 H A92 D 9 C QT7632 |
|
S T9852 H Q65 D K85 C A4 |
S J74 H J8 D AQ43 C KJ85 |
|
Points 8 9 - 12 11 |
S AK H KT743 D JT762 C 9 |
Makeables N: 1C 1D 3H S: 1C 1D 3H E: 1S W: 1S |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
7 | Jenny Marjorie |
2S W 2 | 110 | 3.1 | 16.9 | D9 | |
2 | Bill Graeme |
9 | Vanessa Sandra |
2S E 2 | 110 | 3.1 | 16.9 | H4 | |
3 | Mary Liz |
11 | Robyn Ann |
2S E -1 | 100 | 16.9 | 3.1 | DJ | |
4 | Di Kevin |
2 | Rose Dick |
3H S -2 | 100 | 8.6 | 11.4 | S5 | |
5 | Catherine Jill |
4 | Lis Mariette |
3H S -1 | 50 | 12.8 | 7.3 | ST | |
6 | Barbie Sally |
6 | Jo Kate |
2H S -1 | 50 | 12.8 | 7.3 | ST | |
7 | Robert Anna |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
1 | John Peter |
DNP | 0 | 0 | |||
10 | Brigit Lesley |
3 | Pat Faye |
2S E 2 | 110 | 3.1 | 16.9 | D2 | |
11 | Brett Julia |
5 | Pauline Jo |
3H S 3 | 140 | 19.6 | 0.4 | CA |
Board 17
Dealer: N Vul: Nil |
S J H Q87653 D A973 C K9 |
|
S 953 H AT D QT85 C QJT6 |
S K7642 H KJ94 D K C 743 |
|
Points 10 9 - 10 11 |
S AQT8 H 2 D J642 C A852 |
Makeables N: 1C 3D 2H 1S 1NT S: 1C 3D 2H 1S 1NT E: W: |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
7 | Jenny Marjorie |
2H N -1 | 50 | 3.1 | 16.9 | S4 | |
2 | Bill Graeme |
9 | Vanessa Sandra |
3S E -4 | 200 | 19.6 | 0.4 | H2 | |
3 | Mary Liz |
11 | Robyn Ann |
2NT S 2 | 120 | 16.9 | 3.1 | CQ | |
4 | Di Kevin |
2 | Rose Dick |
2S E -2 | 100 | 10 | 10 | H2 | |
5 | Catherine Jill |
4 | Lis Mariette |
2H N 2 | 110 | 14.1 | 5.9 | C4 | |
6 | Barbie Sally |
6 | Jo Kate |
PassedIn | 0 | 5.9 | 14.1 | ||
7 | Robert Anna |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
1 | John Peter |
DNP | 0 | 0 | |||
10 | Brigit Lesley |
3 | Pat Faye |
2S E -2 | 100 | 10 | 10 | H2 | |
11 | Brett Julia |
5 | Pauline Jo |
3NT S -2 | 100 | 0.4 | 19.6 | CQ |
Board 18
Dealer: E Vul: N-S |
S KQ85 H J92 D Q84 C QJ3 |
|
S AJT63 H A876 D C AK72 |
S 742 H QT54 D A62 C 964 |
|
Points 11 16 - 6 7 |
S 9 H K3 D KJT9753 C T85 |
Makeables N: 2D S: 2D E: 3C 3H 3S 2NT W: 3C 3H 3S 2NT |
N-S | E-W | Contract | NS Score | EW Score | NS MP | EW MP | Lead | ||
1 | Ellen Debra |
7 | Jenny Marjorie |
4D S -2 | 200 | 3.1 | 16.9 | CA | |
2 | Bill Graeme |
9 | Vanessa Sandra |
4H E -2 | 100 | 14.1 | 5.9 | S9 | |
3 | Mary Liz |
11 | Robyn Ann |
3S W -1 | 50 | 10 | 10 | D4 | |
4 | Di Kevin |
2 | Rose Dick |
3D S -1 | 100 | 5.9 | 14.1 | CA | |
5 | Catherine Jill |
4 | Lis Mariette |
4Sx W -2 | 300 | 18.3 | 1.8 | D4 | |
6 | Barbie Sally |
6 | Jo Kate |
4H E -1 | 50 | 10 | 10 | S9 | |
7 | Robert Anna |
8 | David Kathryn |
DNP | 0 | 0 | |||
8 | Susan Wendy |
10 | Rose Rosie |
DNP | 0 | 0 | |||
9 | Mary Alison |
1 | John Peter |
DNP | 0 | 0 | |||
10 | Brigit Lesley |
3 | Pat Faye |
4Sx W -2 | 300 | 18.3 | 1.8 | C2 | |
11 | Brett Julia |
5 | Pauline Jo |
4D S -3 | 300 | 0.4 | 19.6 | CA |
Board 19
